Een goed scherm voor onderweg/verplaatsing
Carolien
17 januari 2025
Huidig product
144 Hz
144 Hz
240 Hz
180 Hz
120 Hz
Full HD (1080p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
VA paneel
5 ms
1 ms
1 ms
1 ms
4 ms
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 17,3 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 127,34 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 5 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Carolien
17 januari 2025
Handig om mee te nemen. Hoes is goed om te beschermen
Carolien
17 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 940129 | |
Fabrikantcode | 90LM08PG-B01170 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 17,3 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 5 ms | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 127,34 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 800 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 38,99 cm | |
Breedte | 24,91 cm | |
Diepte | 2,06 cm | |
Gewicht | 1,29 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 18 W | |
Energieverbruik per 1000h | 12 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 17,52 kWh | |
Energiekosten per jaar | 7,01 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Onderweg |